便攜式紅外測溫儀

說明

QXT系列是操作簡單、品質優良的國產紅外測溫儀,可測量溫度范圍覆蓋-25 ——3000℃,已基本滿足多種行業溫度測量的需求。在鐵路、石油、化工、冶金、玻璃、金屬加工等行業得到了廣泛的應用。
技術指標:
| QXT40 | QXT90 | QXT120 | QXT150 | QXT300 | QXT300B | |
| 測溫范圍 | -29~450℃ | -25~900℃ | -25~1200℃ | -25~1500℃ | 400~1800℃ | 500~3000℃ |
| 測量精度 | 讀數值的±1%或±1℃ | |||||
| 重復精度 | 讀數值的±0.5%或 ±0.5℃ | |||||
| 溫度 | 1℃或1℉ | |||||
| 分辨率 | ||||||
| 顯示方式 | 3位LCD | 4位LCD | ||||
| 響應時間 | 小于500ms | 小于200ms | ||||
| 工作波段 | 7—18μm | 8—14μm | 2.1—2.4μm | |||
| 輻射率 | 0.10~1.00 | |||||
| 距離系數 | 8:1 | 80:1 | 120:1 | |||
| 瞄準方式 | 平行 | 同軸 | 同軸激光 | 同軸激光 | ||
| 激光瞄準 | 激光瞄準 | 望遠鏡、雙瞄準 | 望遠鏡瞄準 | |||
| 讀 數 | MAX /MIN/AVE/ΔT | |||||
| 顯示保持 | √ | |||||
| 欠壓指示 | √ | |||||
| 上下限 | √ | |||||
| 報警 | ||||||
| 工作電壓 | 9V電池 | |||||
| 環境溫度 | -10~+50℃ | -18℃~+50℃ | -10℃~+60℃ | |||
| 環境濕度 | 10%~90%RH, 不結露 | |||||
| 存儲溫度 | -18~60℃ | -20℃~70℃,無電池 | ||||
| 無電池 | ||||||
| 儀器尺寸 | 150× | 185×170×50 | 185×200×50 | |||
| mm | 110×46 | |||||
| 儀器重量 | 200g | 500g | 600g | |||
更多
上一篇: 沒有了!
下一篇: 便攜式紅外測溫儀


